<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Marca España, Imagen España y España en el mundo	</title>
	<atom:link href="https://www.elalcazardelasideas.es/marca-espana-imagen-espana-y-espana-en-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elalcazardelasideas.es/marca-espana-imagen-espana-y-espana-en-el-mundo/</link>
	<description>Foro de pensamiento estratégico y conversaciones con la actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2018 10:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Unknown		</title>
		<link>https://www.elalcazardelasideas.es/marca-espana-imagen-espana-y-espana-en-el-mundo/#comment-82</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 10:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elalcazardelasideas.es/marca-espana-imagen-espana-y-espana-en-el-mundo/#comment-82</guid>

					<description><![CDATA[Jose Maria, muchas gracias por tus comentarios . &lt;br /&gt;Efectivamente no estaríamos  tan mal segun esta encuesta aunque alguna de las  evaluaciones negativas son factores de gran peso. &lt;br /&gt;Sería tan importante en este tema tener las cosas claras y remar todos  a favor. ¡¡ Es beneficioso para todos¡¡]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Maria, muchas gracias por tus comentarios . <br />Efectivamente no estaríamos  tan mal segun esta encuesta aunque alguna de las  evaluaciones negativas son factores de gran peso. <br />Sería tan importante en este tema tener las cosas claras y remar todos  a favor. ¡¡ Es beneficioso para todos¡¡</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Maria		</title>
		<link>https://www.elalcazardelasideas.es/marca-espana-imagen-espana-y-espana-en-el-mundo/#comment-84</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 21:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elalcazardelasideas.es/marca-espana-imagen-espana-y-espana-en-el-mundo/#comment-84</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias, José Manuel. Magnífica reflexión. Una primera reacción respecto al gráfico de arriba es que no estamos tan mal porque más o menos se compensan los atributos en los que nuestra imagen es mejor que la realidad con aquellos en los que la realidad es mejor. La segunda reacción tiene que ver con la estabilidad de una política reputacional de país. Mucho me temo que esto ultimo tardará.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, José Manuel. Magnífica reflexión. Una primera reacción respecto al gráfico de arriba es que no estamos tan mal porque más o menos se compensan los atributos en los que nuestra imagen es mejor que la realidad con aquellos en los que la realidad es mejor. La segunda reacción tiene que ver con la estabilidad de una política reputacional de país. Mucho me temo que esto ultimo tardará.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
